Oficiální název: Gmina Złotoryja
Statistické údaje
Počet částí: 18 a 2 osadní výbory
Části obce:
Brennik, Gierałtowiec, Jerzmanice-Zrój, Kopacz, Kozów, Leszczyna, Lubiatów, Łaźniki, Nowa Wieś Złotoryjska, Podolany, Prusice, Pyskowice, Rokitnica, Rzymówka, Sępów, Wilków, Wyskok, Wysocko, osadní výbor Ernestynów, osadní výbor Wilków-Osiedle.
| Katastrální výměra: | 145 km2 |
| Správní charakter: | vesnická obec |
| Počet obyvatel: | stav ke dni 1.01.2013 – 7133 |
| Počet ekonomických subjektů: | stav ke dni 1.01.2013 - cca 400 |
| Pošta: | ano, Złotoryja |
| Zdravotnické zařízení: | ano, Gierałtowiec, Rokitnica a Wilków-Osiedle |
| Škola: | ano, 5 školských zařízení: 2 gimnazja (ZŠ třídy 7.-9.), 3 základní školy, 3 oddělení mateřské školy, na území obce působí i základní škola a gimnazjum (ZŠ třídy 7.-9.) zřízené sdruženími |
| Kulturní instituce: | ano, Veřejná knihovna obce Złotoryja včetně 3 poboček |
| Obecní sportovní infrastruktura: | ano, 2 sportovní hřiště „Moje boisko Orlik 2012“, 3 rekreační zóny s hřištěmi a 7 trávnatých fotbalových hřišť provozovaných Lidovými sportovními sdruženími |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
| Partnerská města: | nejsou |





