Urząd Gminy Złotoryja informuje, że firma Orange planuje rozbudowę sieci światłowodowej na terenie Gminy Złotoryja. W latach 2024 – 2027 ma powstać 1145 przyłączy do budynków.
Projekt będzie realizowany etapami i finansowany z różnych źródeł w tym z Krajowego Planu Odbudowy lub Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy.
Plan podłączeń poszczególnych budynków można sprawdzić na stronie: www.internet.gov.pl
Wykaz miejscowości wraz z ilością planowanych przyłączy do sieci światłowodowej
| LP | Miejscowość | Liczba przyłaczy |
| 1. | Brennik | 42 |
| 2. | Gierałtowiec | 78 |
| 3. | Ernestynów | 3 |
| 4. | Jerzmanice-Zdrój | 142 |
| 5. | Kopacz | 3 |
| 6. | Kozów | 18 |
| 7. | Leszczyna | 52 |
| 8. | Lubiatów | 116 |
| 9. | Kwiatów | 15 |
| 10. | Nowa Wieś Złotoryjska | 57 |
| 11. | Podolany | 57 |
| 12. | Prusice | 142 |
| 13. | Pyskowice | 24 |
| 14. | Rokitnica | 17 |
| 15. | Rzymówka | 11 |
| 16. | Sępów | 6 |
| 17. | Nowa Ziemia | 2 |
| 18. | Wilków | 160 |
| 19 | Wilków-Osiedle | 172 |
| 20. | Wyskok | 28 |





